





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | CRL - 240 | 7867 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | CRL - 239 | 5446 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | CRL - 238 | 6673 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | CRL - 237 | 2859 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | CRL - 236 | 2014 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | CRL - 235 | 6007 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | CRL - 234 | 9911 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | CRL - 233 | 4650 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | CRL - 232 | 4382 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | CRL - 231 | 9232 |
